サイバービジョンHOME>SiteLcok>料金・プラン表

| エントリー | レギュラー | ビジネス | エンタープライズ | ||
| 初期費用 | 0円 | ||||
| 年間費用 | 4,200円(月あたり350円) | 14,400円 | 40,311円 | 99,600円 | |
| 診断対象 | 1ドメイン/サブドメイン | ||||
| 診断対象 | 50ページ | 200ページ | 600ページ | 2,000ページ | |
| 脆弱性診断 | WordPress脆弱性 | ワンタイム | 四半期/月/週1回から選択 | ||
| アプリ&サイト脆弱性 | ワンタイム | 四半期/月/週1回から選択 | |||
| XSS脆弱性 | ワンタイム | 四半期/月/週1回から選択 | 四半期/月/週/日1回から選択 | ||
| SQLインジェクション脆弱性 | ワンタイム | 四半期/月/週1回から選択 | 四半期/月/週/日1回から選択 | ||
| マルウェア診断・駆除 | マルウェア診断 | 毎日1回 | |||
| マルウェア駆除 | なし | 四半期/月/週/日1回から選択 | |||
| 不正改ざん対策 | SMART診断 | なし | 四半期/月/週/日1回から選択 | ||
| Webセキュリティ管理 | スパム・ブラックリスト監視 | 毎日1回 | |||
| サイト・ブラックリスト監視 | 毎日1回 | ||||
| SSL診断 | 毎日1回 | ||||
| 安全シール | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| リスクアセスメント | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アップグレード | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
※税抜表記です。
※ワンタイムと記載がある診断は、サービスの契約期間中に1回のみ利用できます。